400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀,清風(fēng)護航
凝魂聚氣,強基固本
HPV-02閉式高壓斜盤式變量泵
技術(shù)參數(shù)表
HPV-02 | —— | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 |
最大排量 | cm3/rev | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
許用轉(zhuǎn)速 | rpm | 3900 | 3400 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 |
最高轉(zhuǎn)速(間歇) | rpm | 4100 | 3600 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
額定壓力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值壓力(瞬時) | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大輸入扭矩 | Nm | 378 | 524 | 725 | 938 | 1143 | 1451 | 1947 |
最大功率 | kW | 131 | 170 | 221 | 265 | 299 | 349 | 408 |
重量(H1控制器) | kg | 46 | 49 | 66 | 72 | 113 | 132 | 164 |
設(shè)計特點
控制方式
控制功能選項
產(chǎn)品優(yōu)勢