400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
HMR-02高壓斜盤式反饋變量馬達
技術(shù)參數(shù)表
HMR-02 | —— | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |
最大排量 | cm3/rev | 75.9 | 105 | 135.6 | 165.6 | 210 |
最高工作轉(zhuǎn)速(最大排量下) | rpm | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 |
最高工作轉(zhuǎn)速(最小排量下) | rpm | 4400 | 4100 | 3700 | 3500 | 3200 |
額定壓力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值壓力 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大輸出扭矩 | Nm | 520 | 719 | 928 | 1134 | 1438 |
最大功率 | kW | 207 | 278 | 311 | 368 | 406 |
重量(估算) | kg | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 |
設(shè)計特點
產(chǎn)品優(yōu)勢