400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
HMV-02高壓斜盤式變量馬達
技術(shù)參數(shù)表
HMV-02 | —— | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 |
最大排量 | cm3/rev | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.6 | 165.6 | 210 | 280 |
最高工作轉(zhuǎn)速(最大排量下) | rpm | 4300 | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 | 2400 |
最高工作轉(zhuǎn)速(最小排量下) | rpm | 4700 | 4400 | 4100 | 3700 | 3500 | 3200 | 2900 |
額定壓力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值壓力(瞬時) | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大輸出扭矩 | Nm | 375 | 520 | 719 | 928 | 1134 | 1438 | 1917 |
最大功率 | kW | 169 | 207 | 278 | 311 | 368 | 406 | 482 |
重量(估算) | kg | 28 | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 | 146 |
設(shè)計特點
控制方式
產(chǎn)品優(yōu)勢