400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP3.2系列發(fā)電用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
常用功率/轉(zhuǎn)速 (kWm/rpm) |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (kWm/rpm) |
建議機組 常用功率(kWe) |
建議機組 備用功率 (kWe) |
技術(shù)路線 | |
WP3.2D20E310 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D28E310 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D36E310 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D44E310 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D20E410 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D28E410 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D33E410 | 3.17 | 2 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 24 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D36E410 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | 電控高壓共軌 | |
WP3.2D44E410 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | 電控高壓共軌 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
燃油系統(tǒng)
進氣系統(tǒng)
NVH性能優(yōu)