400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
6M12系列發(fā)電用發(fā)動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數 |
常用功率/轉速 (kWm/rpm) |
備用功率/轉速 (kWm/rpm) |
建議機組 常用功率 (kWe) |
建議機組 備用功率 (kWe) |
技術路線 |
6M12G2D3/5 | 7.47 | 4 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 160 | 電控高壓共軌 |
6M12G6D3/5 | 7.47 | 4 | 218/1500 | 240/1500 | 180 | 200 | 電控高壓共軌 |
6M12G8D3/5 | 7.47 | 4 | 235/1500 | 264/1500 | 200 | 220 | 電控高壓共軌 |
6M12G1D4/5 | 7.47 | 4 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 160 | 電控高壓共軌 |
6M12G3D4/5 | 7.47 | 4 | 218/1500 | 240/1500 | 180 | 200 | 電控高壓共軌 |
6M12G5D4/5 | 7.47 | 4 | 235/1500 | 264/1500 | 200 | 220 | 電控高壓共軌 |
產品優(yōu)勢
經濟性優(yōu)
動力性強
適配性好