400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP12T/Q/H系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP12T460E62 | 11.5 | 4 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12T480E62 | 11.5 | 4 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12T500E62 | 11.5 | 4 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12T530E62 | 11.5 | 4 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12H460E68 | 11.5 | 4 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12H480E68 | 11.5 | 4 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12H500E68 | 11.5 | 4 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12H530E68 | 11.5 | 4 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12Q460E62 | 11.5 | 4 | 338/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12Q480E62 | 11.5 | 4 | 353/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12Q500E62 | 11.5 | 4 | 368/1800 | 2300/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
WP12Q530E62 | 11.5 | 4 | 390/1800 | 2400/950-1400 | 177 | 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 中短途運輸牽引車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
低油耗
輕量化設計
優(yōu)異的NVH性能
動力強勁
維修通用化