400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
掌握集團(tuán)動態(tài),獲取最新新聞資訊
關(guān)注濰柴招標(biāo)動態(tài);合作共贏
用圖片展現(xiàn)濰柴歷史瞬間
用影像記錄濰柴發(fā)展軌跡
我們對失信行為零容忍!
堅(jiān)決打擊違法、違規(guī)行為!
廠務(wù)公開,民主監(jiān)督
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團(tuán)結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀(jì),清風(fēng)護(hù)航
凝魂聚氣,強(qiáng)基固本
WP15NG4.0系列卡車用發(fā)動機(jī)
產(chǎn)品型譜
機(jī)型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
最低燃?xì)庀穆?br /> (g/kW·h) | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP15NG630E61 | 14.6 | 4 | 463/1800 | 2800/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG610E61 | 14.6 | 4 | 449/1800 | 2750/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG610E61 | 14.6 | 4 | 449/1800 | 2700/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG590E61 | 14.6 | 4 | 434/1800 | 2700/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG590E61 | 14.6 | 4 | 434/1800 | 2600/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.6 | 4 | 412/1800 | 2600/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.6 | 4 | 412/1800 | 2500/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.6 | 4 | 412/1800 | 2400/950-1350 | 177 | ER+EGR+TWC | 干線運(yùn)輸牽引車 4×2快遞快運(yùn)牽引車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經(jīng)濟(jì)
更舒適