400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP15T系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP15T580E62 | 14.6 | 4 | 427/1800 | 2700/850-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牽引車 |
WP15T610E62 | 14.6 | 4 | 449/1800 | 2800/850-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牽引車 |
WP15T640E62 | 14.6 | 4 | 471/1800 | 3000/900-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牽引車 |
WP15T680E62 | 14.6 | 4 | 500/1800 | 3200/900-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牽引車 |
WP15T680E62 | 14.6 | 4 | 500/1800 | 3000/900-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牽引車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
可靠性
經(jīng)濟性
動力性
輕量化
舒適性