400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP2.5N系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
萬有最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP2.5NQ155E62 | 2.49 | 4 | 114/2900 | 400/1400-2200 | 194 | 電控高壓共軌+Hi-SCR | 輕型載貨、專用 |
WP2.5NQ170E62 | 2.49 | 4 | 125/2900 | 450/1200-2200 | 194 | 電控高壓共軌+Hi-SCR | 輕型載貨、專用 |
WP2.5NQ180E62 | 2.49 | 4 | 132/2900 | 500/1400-1800 | 194 | 電控高壓共軌+Hi-SCR | 輕型載貨、專用 |
WP2.5NQ190E62 | 2.49 | 4 | 136/2900 | 520/1400-1800 | 192 | 電控高壓共軌+Hi-SCR | 輕型載貨、專用 |
WP2.5NQ200E62 | 2.49 | 4 | 147/2900 | 560/1400-1600 | 192 | 電控高壓共軌+Hi-SCR | 輕型載貨、專用 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經(jīng)濟
更舒適