400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP4.1系列農(nóng)業(yè)裝備用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定凈功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大凈扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率(g/kW·h) | 技術(shù)路線 | 適配車型 | |
WP4.1G94E440 | 4.088 | 2 | 69/2200 | 393/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G103E440 | 4.088 | 2 | 76/2200 | 435/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G110E440A | 4.088 | 2 | 81/2200 | 460/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G120E440 | 4.088 | 2 | 89/2200 | 526/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G130E440 | 4.088 | 2 | 96/2200 | 560/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G98E440 | 4.088 | 2 | 72/2400 | 380/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G110E441 | 4.088 | 2 | 81/2400 | 420/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G117E440 | 4.088 | 2 | 86/2400 | 458/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G118E440 | 4.088 | 2 | 87/2400 | 420/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G129E440 | 4.088 | 2 | 95/2400 | 455/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 | |
WP4.1G138E440 | 4.088 | 2 | 102/2400 | 498/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉機 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更可靠——配置高、故障率低
更高效——動力強、效率高
更經(jīng)濟——控油準、油耗低
更舒適——振動、噪音低
更智能——實時監(jiān)控、遠程控制
更適應——復雜環(huán)境、靈活應對